Unsere Preisliste – Klar, fair, transparent
Hier findest du alle Preise auf einen Blick – übersichtlich, nachvollziehbar und ohne versteckte Kosten.
Ob Fensterreinigung, Wintergarten, Jalousien oder Werbeschilder – du weißt von Anfang an, was auf dich zukommt.
Unsere Preisgestaltung richtet sich nach Stückzahl, Größe, Zugänglichkeit und Verschmutzungsgrad -
und ist genauso flexibel wie unser Service.
Du möchtest dir selbst ein Angebot zusammenstellen? Kein Problem!
Wichtig: Verbindlich wird's erst nach unserer Rückbestätigung.
Bei Fragen sind wir persönlich für dich da!
Fenster & Türen*
| Glas-/Rahmenreinigung bei leichter bis mittlerer, wetterbedingter Verschmutzung und Insektenresten | Preis je 1-teiliges Fenster / m² |
|---|---|
| Standard Fenster bis 1,5m² - beidseitig | 4€ |
| Standard Fenster 1,5m² - 2m² - beidseitig | 5€ |
| Bodentiefes Fenster bis 2,5m² - beidseitig | 6€ |
| Bodentiefes Fenster 2,5m² - 3m² - beidseitig | 8€ |
| Schaufenster/Galeriefenster - beidseitig | 3€/m² |
| Oberlicht/Unterlicht bis 1m² - beidseitig | 4€ |
| Dachfenster - beidseitig | 8€ |
| Rahmenfalz | 1€ |
| Fensterfalz | 1€ |
| Leiterarbeiten | 3€ |
| Standard Sprossenfenster bis 1,5m² - beidseitig | 5€ |
| Standard Sprossenfenster 1,5m² - 2m² - beidseitig | 6€ |
| Bodentiefe Sprossenfenster bis 2,5m² - beidseitig | 8€ |
| Bodentiefe Sprossenfenster 2,5m² - 3m² - beidseitig | 10€ |
| Sonderform auf Anfrage | |
| An-/Abfahrt: gemäß der Entfernungspauschale für die Fahrtkosten zwischen Betrieb und Kunde | 1€ /km |
Sommer- & Wintergärten*
| Glas-/Rahmenreinigung bei leichter bis mittlerer, wetterbedingter Verschmutzung und Insektenresten | Preis je Element |
|---|---|
| Glasfläche - beidseitig | 18€ |
| Glasfläche - oben | 8€ |
| Glasfläche - unten inkl. Rahmen/Balken | 10€ |
| Polycarbonat-/Doppelstegplatte - beidseitig | 16€ |
| Polycarbonat-/Doppelstegplatte - oben | 10€ |
| Polycarbonat-/Doppelstegplatte - unten inkl. Rahmen/Balken | 6€ |
| Seitenscheibe bis 3m² - beidseitig | 6€ |
| Seitenscheibe 3m² - 4m² - beidseitig | 8€ |
| Verbundenes Schiebeelement bis 2,5m² - beidseitig | 8€ |
| Ober-/Unterlicht bis 1m² - beidseitig | 4€ |
| Sonderform auf Anfrage | |
| An-/Abfahrt: gemäß der Entfernungspauschale für die Fahrtkosten zwischen Betrieb und Kunde | 1€ /km |
Jalousien & Lamellenvorhänge*
| Reinigung bei leichter bis mittlerer, wetterbedingter Verschmutzung und Insektenresten | Preis je Element |
|---|---|
| Jalousien bei 1-teiligem Fenster - beidseitig | 6€ |
| Jalousien bei 2-teiligem Fenster - beidseitig | 12€ |
| Jalousien bei 3-teiligem Fenster - beidseitig | 16€ |
| Bodentiefe Jalousien bei 1-teiligem Fenster - beidseitig | 8€ |
| Bodentiefe Jalousien bei 2-teiligem Fenster - beidseitig | 16€ |
| Bodentiefe Jalousien bei 3-teiligem Fenster - beidseitig | 22€ |
| Lamellenvorhang/Raffstore | 20€ /m² |
| An-/Abfahrt: gemäß der Entfernungspauschale für die Fahrtkosten zwischen Betrieb und Kunde | 1€ /km |
Kontaktiere uns jetzt für ein unverbindliches Angebot!
Wir freuen uns darauf, dir bei der Reinigung zu helfen.
Grund- & Bauschlussreinigung*
| Glas-Rahmenreinigung bei stark verschmutzter Oberfläche oder nach Bauschluss (Staub, Farbe, Putzmörtel, Klebereste) | Preis je 1-teiliges Flügelfenster |
|---|---|
| Standard Fenster bis 1,5m² - beidseitig | 8€ |
| Standard Fenster 1,5m² - 2m² - beidseitig | 10€ |
| Bodentiefes Fenster bis 2,5m² - beidseitig | 12€ |
| Bodentiefes Fenster 2,5m² - 3m² - beidseitig | 16€ |
| Oberlicht/Unterlicht - beidseitig | 8€ |
| Dachfenster - beidseitig | 16€ |
| Rahmenfalz | 3€ |
| Fensterfalz | 3€ |
| Leiterarbeiten | 6€ |
| Standard Sprossenfenster bis 1,5m² - beidseitig | 10€ |
| Standard Sprossenfenster 1,5m² - 2m² - beidseitig | 12€ |
| Bodentiefe Sprossenfenster bis 2,5m² - beidseitig | 16€ |
| Bodentiefe Sprossenfenster 2,5m² - 3m² - beidseitig | 20€ |
| Sonderform auf Anfrage | |
| An-/Abfahrt: gemäß der Entfernungspauschale für die Fahrtkosten zwischen Betrieb und Kunde | 1€ /km |
Sonstige Dienstleistungen*
| Reinigung bei leichter bis mittlerer, wetterbedingter Verschmutzung | |
|---|---|
| Reinigung des Dachüberstands | 45€ /Std |
| Fassadenreinigung | 45€ /Std |
| Werbeschildreinigung | 45€ /Std |
| Photovoltaikreinigung** | 3€ /m² |
| ** Bei schwer zugänglichen orten erfolgt ein Aufpreis | |
| nicht das richtige dabei? Fragen sie einfach nach | |
| An-/Abfahrt: gemäß der Entfernungspauschale für die Fahrtkosten zwischen Betrieb und Kunde | 1€ /km |
*Hinweise zu Reinigungsarbeiten in der Höhe
z. B. an Terrassendächern und Wintergartenkonstruktionen
Können Flächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Inneren des Gebäudes oder von Vorbauten aus gereinigt werden, sind geeignete Vorrichtungen anzubringen, die eine sichere Reinigung von außen ermöglichen.
Unfallverhütungsvorschriften:
Gemäß der DGUV Vorschrift 38 sowie der DGUV Regel 112-198 der BG Bau ist das Betreten von Wintergarten- und Terrassendächern ohne geeignete Absturzsicherung nicht zulässig. Reinigungsarbeiten in solchen Bereichen dürfen ausschließlich mit entsprechender Sicherung (z. B. Sicherungsanker, Gerüst, Arbeitsbühne) durchgeführt werden.
Befinden sich auf Glasflächen Brüstungen oder Umwehrungen mit einer Höhe von weniger als 1,00 Meter, sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Absturz einzuplanen.